婷婷综合久久狠狠色成人网,国产成人免费A在线资源,国产精品专区免费观看软件,色噜噜狠狠成人网站

YZU振動電機
  • YZU振動電機

      
  • YZU振動電機用途及使用范圍:
  • ?
  • YZU振動電機(簡稱振動電機)是振動篩分機、振動給料機、振動落砂機、振動放礦機等各種振動機械的通用激振源,以其優(yōu)良的性能廣泛用于煤炭、冶金、礦山、電力、糧食、化工、鑄造、水泥、港口等行業(yè)。
  • ?
  • YZU振動電機的工作原理:
  • ?
  • YZU振動電機是動力源與振動源結(jié)合為一體的激振源,振動電機是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。
  • ?
  • YZU振動電機的主要特點
  • ?
  • 1、激振動力與功率配合得當,振動力大,機體重量輕,體積小,機械噪音低。
  • 2、因為振動電機是強阻型振動而不是共振,所以有穩(wěn)定的振幅。
  • 3、振動頻率范圍大,電磁式激振器的振動頻率是固定的,一般等于電源步率,而振動電機的振動頻率可通過調(diào)整轉(zhuǎn)速的辦法進行大范圍的調(diào)整,并且能按照不同的通途任意選擇振動頻率和振幅。
  • 4、受電源波動的影響小,電磁式激振器會由于電壓變化而引起激振力發(fā)生大的變化,但振動電機中,這種變化就非常小。
  • 5、多機組合,可實現(xiàn)自同步能完成不同工藝要求。
  • 6、可根據(jù)振動電機的安裝方式改變激振力的方向。
  • 7、只須調(diào)整偏心塊的夾角,就可無級調(diào)整激振力和振幅。
  • 8、維護保養(yǎng)簡單,由于不像電磁式那樣使用彈簧,因此類似間隙調(diào)整,重量調(diào)整等維修工作可以免除,僅需要定期維修軸承。
  • 9、規(guī)格齊全,能滿足各類振動機械的工作需要。
  • ?
  • YZU振動電機的使用條件:
  • ?
  • 環(huán)境溫度:-20℃~+40℃
  • 海拔:<1000 m
  • 電壓:380 V
  • 接法:Y/△
  • 絕緣等級:B級或F級
  • 電源頻率:50 Hz
  • 工作方式:連續(xù)
  • 安裝方式:任意方向 ?
  • YZU振動電機外形的安裝尺寸:
  • YZU振動電機的技術(shù)參數(shù)表
  • ?

    振動電機型號 最大激振力N 額定轉(zhuǎn)速RPM 額定功率(Kw) 電流A 電壓V 安裝尺寸mm 外形尺寸mm
    A B H K AB BB HD G L
    YZU-1-2振動電機 1000 2860 0.09 0.42 380 130 80 80 12 170 140 154 16 260
    YZU-1.5-2振動電機 1500 2860 0.15 0.5 380 130 80 80 12 170 140 154 16 260
    YZU-2-2振動電機 2000 2860 0.18 0.54 380 130 80 80 12 170 140 154 16 260
    YZU-2.5-2振動電機 2500 2860 0.20 0.55 380 130 80 80 12 170 140 154 16 260
    YZU-3-2振動電機 3000 2860 0.25 0.6 380 150 90 90 14 185 150 172 18 280
    YZU-5-2振動電機 5000 2860 0.37 0.9 380 150 90 90 14 185 150 172 18 280
    YZU-8-2振動電機 8000 2860 0.75 1.75 380 180 110 112 18 220 180 230 18 340
    YZU-10-2振動電機 10000 2860 0.75 1.75 380 180 110 112 18 220 180 230 18 340
    YZU-15-2振動電機 15000 2860 1.1 2.3 380 220 140 120 22 270 225 260 25 415
    YZU-20-2振動電機 20000 2860 1.5 3.1 380 260 150 140 26 320 280 310 28 445
    YZU-1.5-4振動電機 1500 1440 0.15 0.5 380 130 80 80 12 170 140 154 16 260
    YZU-2-4振動電機 200 1440 0.15 0.5 380 130 80 80 12 170 140 154 16 260
    YZU-2.5-4振動電機 2500 1440 0.18 0.6 380 150 90 90 14 185 150 172 18 280
    YZU-3-4振動電機 3000 1440 0.18 0.6 380 150 90 90 14 155 150 172 18 280
    YZU-5-4振動電機 5000 1440 0.25 0.75 380 180 110 112 18 220 180 230 18 340
    YZU--8-4振動電機 8000 1440 0.55 1.5 380 220 140 120 22 265 225 266 25 415
    YZU-10-4振動電機 10000 1440 0.55 1.5 380 220 140 120 22 265 225 266 25 415
    YZU-15-4振動電機 15000 1440 0.75 1.9 380 260 150 140 26 310 245 303 28 450
    YZU-20-4振動電機 20000 1440 1.1 2.3 380 260 150 140 26 310 245 303 28 450
    YZU-30-4振動電機 30000 1440 1.5 3.6 380 310 170 160 33 380 285 356 30 536
    YZU-50-4振動電機 50000 1440 2.2 5.1 380 350 220 190 39 440 350 410 35 608
    YZU-3-6振動電機 3000 930 0.25 2.2 380 180 110 112 18 220 180 230 18 340
    YZU-5-6振動電機 5000 930 0.37 1.2 380 220 140 120 22 265 225 266 25 415
    YZU-8-6振動電機 8000 930 0.75 2.2 380 260 150 140 26 310 245 305 28 450
    YZU-10-6振動電機 10000 930 0.75 2.2 380 260 150 140 26 310 245 305 28 450
    YZU-15-6振動電機 15000 930 1.1 3.1 380 310 170 160 33 380 285 356 30 536
    YZU-20-6振動電機 20000 930 1.5 4.0 380 310 170 160 33 380 285 356 35 536
    YZU-30-6振動電機 30000 930 2.2 5.6 380 350 220 190 39 440 350 410 30 608
    YZU-50-6振動電機 5000 930 3.7 8.4 380 380 250 220 33(45) 446 340 425 40 615
    YZU-75-6振動電機 75000 930 5.5 11 380 440 280 240 36(52) 550 550 520 40 790
    YZU-100-6振動電機 100000 930 7.5 15 380 440 140 260 6-40 640 690 590 40 890
    YZU-140-6振動電機 140000 930 10 22 380 480 140 280 8-45 710 770 640 50 960

  • YZU振動電機相關(guān)技術(shù)文章